यूरोप दुनिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी तथा पृथ्वी का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है इस महादीप में दुनिया की कुल 10% आबादी रहती है। जो पृथ्वी का 10,180,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 6.8% और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2% है।
यूरोप
यूरोप का क्षेत्रफल | 10,180,000 Km2 |
जनसंख्या | 745,173,774 |
यूरोप में देशों की संख्या | 44 देश ( संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ) |
सबसे बड़ा देश | रूस (Russia) |
सबसे छोटा देश | वेटिकन सिटी (Vatikan City) |
सबसे अमीर देश | लक्समबर्ग |
सबसे ऊँचा पर्वत | माउंट एल्ब्रस |
यूरोप में कुल कितने देश हैं और उनके नाम क्या हैं?
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूरोप महाद्वीप में 44 देश हैं.लेकिन रूस यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में आता हैं और रूस की केवल 25% भूमि यूरोप में है. यूरोपीय संघ (EU) की वेबसाइट पर यूरोप में देशो की शंख्या 44, 49, 50 या 51 देश हैं, ये देशो की शंख्या हर जगह अलग-अलग है
यूरोप के देश और राजधानी के नाम
अल्बानिया तिराना | तिराना |
अंडोरा | अंडोरा ला वेल्ला |
ऑस्ट्रिया | वियना |
बेलारूस | मिन्स्की |
बेल्जियम | ब्रुसेल्स |
बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवोक |
बुल्गारिया | सोफिया |
क्रोएशिया | ज़ाग्रेब |
चेक गणराज्य | प्राग |
डेनमार्क | कोपेनहेगन |
एस्टोनिया | तेलिन |
फ़िनलैंड | हेलसिंकी |
फ्रांस | पेरिस |
जर्मनी | बर्लिन |
ग्रीस | एथेंस |
हंगरी | बुडापेस्टो |
आइसलैंड | रेकजाविक |
आयरलैंड | डबलिन |
इटली | रोम |
लातविया | रीगा |
लिकटेंस्टीन | वाडुज़ |
लिथुआनिया | विलनियस |
लक्ज़मबर्ग | लक्ज़मबर्ग |
मैसेडोनिया | स्कोप्जे |
माल्टा | वाल्टेट्टा |
मोल्दोवा | चिसीनाउ |
मोनाको | मोनाको |
मोंटेनेग्रो | पॉडगोरिका |
नीदरलैंड/हॉलैंड | एम्स्टर्डम |
नॉर्वे | ओस्लो |
पोलैंड | वारसॉ |
पुर्तगाल | लिस्बन |
रोमानिया | बुकारेस्ट |
सैन मैरिनो | सैन मैरिनो |
सर्बिया | बेलग्रेड |
स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा |
स्लोवेनिया | ज़ुब्लज़ाना |
स्पेन | मैड्रिड |
स्वीडन | स्टॉकहोम |
स्विट्ज़रलैंड | बर्न |
यूक्रेन | कीव |
यूनाइटेड किंगडम | लंदन |
वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी |
एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आने वाले पांच देश
अज़रबैजान | बाकू |
जॉर्जिया | टैबलिसी / त्बिलिसी |
कजाखस्तान | अस्ताना |
रूस | मस्को |
तुर्की | अंकारा |